何マイル貯めればどこにいけるの?航空会社別・行き先別必要マイル数
ミワコです(´▽`)ノ
一口に海外旅行と言っても、どこに行こうかな〜。
どれだけ貯めればいいのかな〜。
国内や近場の海外なら、15,000マイルで行ける。
ってことは、まずは、最低ラインの15,000マイルが目標よね。
他も、行き先・航空会社別にざっと調べて表にしてみたよ。
表についての説明。
当然といえば当然だけど、「JAL」は日本航空、「ANA」は全日空、
「NWA」はノースウエスト航空、「UA」はユナイテッド航空のこと。
それから、上の数字と下のグレーの数字2つ並んで記載してあるところは、
はじめの数字が制限なし、後の数字が制限あり。
つまり、盆正月は前のマイル数で遠慮なく特典旅行、
平日とかは後のマイル数でお得に特典旅行できるってこと。
特典旅行は予約を取りづらいって聞くことあるけど、
NWAやUAは、そんな配慮もあるのね。
もしも間違ってたらご指摘くださ〜い。
航空会社別・行き先別必要マイル数表デス。
| 特典旅行の必要マイル数 (往復換算) | 1クラスアップグレード (往復換算) | |||||
| エコノミー | ビジネス | ファースト | エコノミークラス正規大人普通運賃航空券より | その他のエコノミークラス航空券およびビジネスクラス航空券より | ||
| 日本国内 | ANA | 15,000 | ||||
| NWA | 15,000 | 19,000 | ||||
| JAL | 15,000 | |||||
| 韓国 | ANA | 15,000 | 30,000 | |||
| NWA | 20,000 40,000 | 30,000 60,000 | 60,000 120,000 | 10,000 | 20,000 | |
| JAL | 15,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | ||
| UA | 20,000 40,000 | 30,000 60,000 | 60,000 120,000 | 10,000 | 20,000 | |
| グアム | ANA | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 24,000 | 40,000 |
| NWA | 20,000 40,000 | 30,000 60,000 | 60,000 120,000 | 10,000 | 20,000 | |
| JAL | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | ||
| アメリカ | ANA | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 55,000 | 90,000 |
| NWA | 60,000 120,000 | 120,000 240,000 | 120,000 240,000 | 30,000 | 60,000 | |
| JAL | 50,000 | 80,000 | 110,000 | 50,000 | 80,000 | |
| UA | 60,000 100,000 | 90,000 150,000 | 120,000 200,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ハワイ | ANA | 40,000 | 60,000 | 50,000 | - | |
| NWA | 40,000 80,000 | 60,000 120,000 | ||||
| JAL | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | |
| UA | 40,000 80,000 | 60,000 120,000 | 90,000 160,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ヨーロッパ | ANA | 55,000 | 85,000 | 120,000 | 60,000 | 90,000 |
| NWA | 80,000 160,000 | 120,000 240,000 | - 160,000 | 40,000 | 60,000 | |
| JAL | 55,000 | 85,000 | 120,000 | 55,000 | 85,000 | |
| オーストラリア | NWA | 70,000 | 110,000 | 140,000 | ||
| JAL | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 40,000 | ||
同じ行き先でもけっこう必要マイル数に差があったりするもんなのね。
特にヨーロッパやオーストラリアなどを目指す場合には、
マイレージを貯める航空会社をきちんと先に選んでおいた方が良さそう。
ミワコは、やっぱりグアム!
けど、国内の北海道や沖縄もいいな〜。
えへへ…夢が広がる…(´▽`〃)